Numéro de référence | C380S | |||
Description | Thyristor SCR 1.4KV 3.5KA 3-Pin Case T-62 | |||
Fabricant | New Jersey Semiconductor | |||
Logo | ![]() |
|||
avant-première |
| |||
Télécharger | [ C380S.PDF ] |
Référence | Description | Fabricant |
C380 | Phase Control SCR | ![]() Powerex |
C3802K | NPN Silicon Transistor | ![]() Rohm |
C3803 | Silicon NPN Epitaxial Type Transistor | ![]() Toshiba |
C3805 | Silicon NPN Epitaxial Type Transistor | ![]() Toshiba |
C3807 | NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor | ![]() Sanyo Semicon Device |
C3808 | NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor | ![]() Sanyo |
C380A | Thyristor SCR 1.4KV 3.5KA 3-Pin Case T-62 | ![]() New Jersey Semiconductor |
C380B | Thyristor SCR 200V 3.5KA 3-Pin Case T-62 | ![]() New Jersey Semiconductor |
C380C | Thyristor SCR 300V 3.5KA 3-Pin Case T-62 | ![]() New Jersey Semiconductor |
Un datasheet est un document fourni par le constructeur du composant, où figurent toutes les données techniques sur le produit: puissance dissipée, courant maximal, tension de seuil, tension de claquage, température de stockage, etc. Ils sont en général fournis gratuitement, et se présentent très régulièrement sous la forme d'un document pdf. |
www.DataSheet.fr | 2017 | Contactez-nous | English |