Numéro de référence | SP8009 | |||
Description | N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor | |||
Fabricant | SamHop Microelectronics | |||
Logo | ![]() |
|||
avant-première |
| |||
Télécharger | [ SP8009.PDF ] |
Référence | Description | Fabricant |
SP80001 | 800MHz Low-loss SAW Filter 53MHz Bandwidth | ![]() SIPAT |
SP8005 | N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor | ![]() SamHop Microelectronics |
SP8006 | N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor | ![]() SamHop Microelectronics |
SP8007 | N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor | ![]() SamHop Microelectronics |
SP8008 | N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor | ![]() SamHop Microelectronics |
SP8008-08UTG | TVS Diode Arrays | ![]() Littelfuse |
SP8009 | N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor | ![]() SamHop Microelectronics |
SP8009E | N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor | ![]() SamHop Microelectronics |
SP8009EL | N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor | ![]() SamHop Microelectronics |
Un datasheet est un document fourni par le constructeur du composant, où figurent toutes les données techniques sur le produit: puissance dissipée, courant maximal, tension de seuil, tension de claquage, température de stockage, etc. Ils sont en général fournis gratuitement, et se présentent très régulièrement sous la forme d'un document pdf. |
www.DataSheet.fr | 2017 | Contactez-nous | English |