Numéro de référence | C783 | |||
Description | Phase Control SCR 1800 Amperes Average 3700 Volts | |||
Fabricant | Powerex Power Semiconductors | |||
Logo | ![]() |
|||
avant-première |
| |||
Télécharger | [ C783.PDF ] |
Référence | Description | Fabricant |
C781 | Phase Control SCR 2500 Amperes Average 2100 Volts | ![]() Powerex Power Semiconductors |
C781L | HIGH POWER THYRISTOR | ![]() YZPST |
C781LA | Phase Control SCR 2500 Amperes Average 2100 Volts | ![]() Powerex Power Semiconductors |
C782 | Phase Control SCR 2300 Amperes Average 2500 Volts | ![]() Powerex Power Semiconductors |
C782 | SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR | ![]() ETC |
C783 | Phase Control SCR 1800 Amperes Average 3700 Volts | ![]() Powerex Power Semiconductors |
C783 | SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR | ![]() ETC |
C784 | Phase Control SCR 1650 Amperes Average 4500 Volts | ![]() Powerex Power Semiconductors |
C7883 | Driver circuit | ![]() Hamamatsu Corporation |
Un datasheet est un document fourni par le constructeur du composant, où figurent toutes les données techniques sur le produit: puissance dissipée, courant maximal, tension de seuil, tension de claquage, température de stockage, etc. Ils sont en général fournis gratuitement, et se présentent très régulièrement sous la forme d'un document pdf. |
www.DataSheet.fr | 2017 | Contactez-nous | English |