Numéro de référence | TYN610 | |||
Description | 10A SCR | |||
Fabricant | STMicroelectronics | |||
Logo | ![]() |
|||
avant-première |
| |||
Télécharger | [ TYN610.PDF ] |
Référence | Description | Fabricant |
TYN610 | Thyristor | ![]() INCHANGE |
TYN610 | PNPN Thyristor | ![]() First Silicon |
TYN610 | 10A SCR | ![]() STMicroelectronics |
TYN610F | Thyristor | ![]() INCHANGE |
TYN610RG | 10A SCR | ![]() STMicroelectronics |
TYN612 | Standard 12A SCRs | ![]() STMicroelectronics |
TYN612 | Silicon Controlled Rectifier | ![]() ROUM |
TYN612 | SCRs | ![]() HAOPIN |
TYN612F | Thyristor | ![]() INCHANGE |
Un datasheet est un document fourni par le constructeur du composant, où figurent toutes les données techniques sur le produit: puissance dissipée, courant maximal, tension de seuil, tension de claquage, température de stockage, etc. Ils sont en général fournis gratuitement, et se présentent très régulièrement sous la forme d'un document pdf. |
www.DataSheet.fr | 2017 | Contactez-nous | English |