Numéro de référence | C953P | |||
Description | CHANNEL PHOTO MULTIPLIER | |||
Fabricant | PerkinElmer Optoelectronics | |||
Logo | ![]() |
|||
avant-première |
| |||
Télécharger | [ C953P.PDF ] |
Référence | Description | Fabricant |
C9531 | PCIX I/O System Clock Generator with EMI Control Features | ![]() Cypress Semiconductor |
C953P | CHANNEL PHOTO MULTIPLIER | ![]() PerkinElmer Optoelectronics |
Un datasheet est un document fourni par le constructeur du composant, où figurent toutes les données techniques sur le produit: puissance dissipée, courant maximal, tension de seuil, tension de claquage, température de stockage, etc. Ils sont en général fournis gratuitement, et se présentent très régulièrement sous la forme d'un document pdf. |
www.DataSheet.fr | 2017 | Contactez-nous | English |