Numéro de référence | SP8107 | |||
Description | Three Channel High Performance Laser Driver | |||
Fabricant | Sipex | |||
Logo | ![]() |
|||
avant-première |
| |||
Télécharger | [ SP8107.PDF ] |
Référence | Description | Fabricant |
SP810 | 3 Pin Microprocessor Supervisor Circuit | ![]() Maxlinear |
SP810 | (SP809 / SP810) 3 Pin Microprocessor Supervisor Circuit | ![]() Sipex Corporation |
SP810 | 3 Pin Microprocessor Supervisor Circuit | ![]() Exar |
SP8100S | (SP810S - SP8100S) 8.0AMP Schottky Barrier Rectifiers | ![]() SeCoS |
SP8107 | Three Channel High Performance Laser Driver | ![]() Sipex |
Un datasheet est un document fourni par le constructeur du composant, où figurent toutes les données techniques sur le produit: puissance dissipée, courant maximal, tension de seuil, tension de claquage, température de stockage, etc. Ils sont en général fournis gratuitement, et se présentent très régulièrement sous la forme d'un document pdf. |
www.DataSheet.fr | 2017 | Contactez-nous | English |