Numéro de référence | 6N135 | |||
Description | General Purpose Type Photocoupler | |||
Fabricant | Sharp Electrionic Components | |||
Logo | ![]() |
|||
avant-première |
| |||
Télécharger | [ 6N135.PDF ] |
Référence | Description | Fabricant |
6N134 | Hermetically Sealed / High Speed / High CMR / Logic Gate Optocouplers | ![]() Hewlett-Packard |
6N135 | 8 PIN DIP HIGH SPEED 1Mbit/s TRANSISTOR PHOTOCOUPLER | ![]() Everlight |
6N135 | High-Speed Optocouplers | ![]() Broadcom |
6N135 | High Speed Optocouplers | ![]() LITE-ON |
6N135 | High Speed Optocoupler | ![]() Vishay |
6N135 | IRED & PHOTO IC | ![]() Toshiba Semiconductor |
6N135 | HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS | ![]() QT Optoelectronics |
6N135 | General Purpose Type Photocoupler | ![]() Sharp Electrionic Components |
6N135 | HIGH-SPEED 2.5 kV TRIOS OPTOCOUPLER | ![]() Siemens Semiconductor Group |
Un datasheet est un document fourni par le constructeur du composant, où figurent toutes les données techniques sur le produit: puissance dissipée, courant maximal, tension de seuil, tension de claquage, température de stockage, etc. Ils sont en général fournis gratuitement, et se présentent très régulièrement sous la forme d'un document pdf. |
www.DataSheet.fr | 2017 | Contactez-nous | English |