Numéro de référence | SMAZ7V5 | |||
Description | Glass Passivated Zener | |||
Fabricant | MEI | |||
Logo | ![]() |
|||
avant-première |
| |||
Télécharger | [ SMAZ7V5.PDF ] |
Référence | Description | Fabricant |
SMAZ7V5 | Zener diode | ![]() Excel Semiconductor |
SMAZ7V5 | Glass Passivated Zener | ![]() MEI |
SMAZ7V5 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | ![]() Sunmate |
SMAZ7V5 | ZENER DIODES | ![]() GME |
SMAZ7V5 | 1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE | ![]() Diodes |
SMAZ7V5 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | ![]() EIC |
SMAZ7V5 | 1 Watt Zener Diode | ![]() MCC |
Un datasheet est un document fourni par le constructeur du composant, où figurent toutes les données techniques sur le produit: puissance dissipée, courant maximal, tension de seuil, tension de claquage, température de stockage, etc. Ils sont en général fournis gratuitement, et se présentent très régulièrement sous la forme d'un document pdf. |
www.DataSheet.fr | 2017 | Contactez-nous | English |