Numéro de référence | SMAZ68 | |||
Description | ZENER DIODES | |||
Fabricant | GME | |||
Logo | ![]() |
|||
avant-première |
| |||
Télécharger | [ SMAZ68.PDF ] |
Référence | Description | Fabricant |
SMAZ6.2V | ZENER DIODE SILICON PLANAR DIODE | ![]() KEC |
SMAZ6.8V | ZENER DIODE SILICON PLANAR DIODE | ![]() KEC |
SMAZ62 | Glass Passivated Zener | ![]() MEI |
SMAZ62 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | ![]() Sunmate |
SMAZ68 | Glass Passivated Zener | ![]() MEI |
SMAZ68 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | ![]() Sunmate |
SMAZ68 | ZENER DIODES | ![]() GME |
SMAZ6V2 | Zener diode | ![]() Excel Semiconductor |
SMAZ6V2 | Glass Passivated Zener | ![]() MEI |
Un datasheet est un document fourni par le constructeur du composant, où figurent toutes les données techniques sur le produit: puissance dissipée, courant maximal, tension de seuil, tension de claquage, température de stockage, etc. Ils sont en général fournis gratuitement, et se présentent très régulièrement sous la forme d'un document pdf. |
www.DataSheet.fr | 2017 | Contactez-nous | English |